
MWPBA 2026 Regular Season Contests and Events
All MWPBA sanctioned contests are open to bands and soloists with membership in good standing with the MWPBA, any association with reciprocal membership agreement within ANAPBA, or any other association properly recognized by the MWPBA Advisory Board.
Champion Supreme points are awarded only to MWPBA member bands, drum corps and MWPBA individual members in regular season competitions with official sanctioned status. Events at Champion Supreme games are awarded double points. Where multiple band events are offered, points and prize money is awarded based on the aggregate result.
- QMM – Quick March Medley
- MSR – March, Strathspey, and Reel
- Medley – Timed Medley
All contests and events are run in accordance with current MWPBA Rules.
Entry forms are on the MWPBA home page, and CONTESTS menu. Late entries will be permitted for 7 days after the deadline, with a late fee assessed.
Note that “travel money” is no longer paid for band contests.
Orders of play will be posted on mwpba.org about one week before each contest.
The band, quartet, and solo events offered at each contest is after the list of games.
| Contest | Host Games and Event Information |
| Terry McHugh Memorial Saturday, March 21, 2026 On-time entry by Sunday, February 22(Late entry until Sunday, March 1) |
Terry McHugh Memorial Amateur Piping Park Ridge Presbyterian Church 1300 W. Crescent Ave. Park Ridge, IL Amateur Grade Solo Contest: |
| Ohio Indoor March 27, 28, 2026 On-time entry by Sunday, March 1(Late entry until Sunday, March 8) |
2026 Ohio Scottish Game Indoor CompetitionCollege of Wooster Scheide Music Hall 525 E. University Street, Wooster, OH https://ohioscottishgames.com/indoor-competition Open Grade, Amateur Solo, and Band contests |
| P/M Ian Swinton Open Saturday, May 2, 2026 On-time entry by Sunday, April 5(Late entry until Sunday, April 12) |
P/M Ian Swinton Open Park Ridge Presbyterian Church 1300 W. Crescent Ave. Park Ridge, IL Open Solo MSR and Piobaireached |
| St. Louis
Saturday, May 16, 2026
Friday evening, May 15, 2026
(Open Grade Piping/Piobaireachd) On-time entry by Sunday, April 26 (Late entry until Sunday, May 3) |
St. Louis Highland Games Schroeder Park, https://stlouis-scottishgames.com/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Open Grade Solo Contest Cash Awards: Band Contest Cash Awards: |
| Alma
Saturday, May 23, 2026
On-time entry by Sunday, May 3 (Late entry until Sunday May 10) |
US Open Pipe Band Championship Alma Highland Festival (Saturday) Alma College, http://www.almahighlandfestival.com/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Open Grade Solo Contest Cash Awards: Band Contest Cash Awards: |
|
Milwaukee Saturday, June 6, 2026
On-time entry by Sunday, May 17 (Late entry until Sunday, May 24) |
Milwaukee Highland Games Croatian Park, https://milwaukeehighlandgames.org/ MWPBA Standard Sanctioned Band Contest Cash Awards: |
|
Chicago Friday, June 12, 2025
(all solos) Saturday, June 13
(bands) On-time entry by Sunday, May 24 (Late entry until Sunday, May 31) |
Midwest Pipe Band Championship Chicago Scots Scottish Festival and Highland Games DuPage County Fairgrounds, https://chicagoscots.org/festival/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Open Grade Solo Contest Cash Awards: Band Contest Cash Awards: |
|
Ohio
On-time entry by Sunday, May 31 (Late entry until Sunday, June 7) |
Ohio Scottish Games & Festival Cuyahoga County Fairgrounds https://ohioscottishgames.com/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Band Contest Cash Awards: |
|
Minnesota Saturday July 18, 2025
On-time entry by Sunday, June 29 (Late entry until Sunday, July 6) |
Minnesota Scottish Fair and Highland Games Macalester College, https://www.mnscottishfair.org/ MWPBA Standard Sanctioned Band Contest Cash Awards: |
|
Wisconsin Saturday, September 5, 2026
On-time entry by Sunday, August 9 (Late entry until Sunday, August 16) |
Mid America Pipe Band Championships Wisconsin Highland Games Waukesha County Expo Center, https://www.wisconsinscottish.org/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Band Contest Cash Awards: |
|
Scotfest Saturday, September 19, 2026
On-time entry by Sunday, August 30 (Late entry until Sunday, September 6) |
American Grade 5 Pipe Band ChampionshipOklahoma ScotFestCentral Park, 1500 S. Main St, Broken Arrow, OKhttps://okscotfest.com/ MWPBA Champion Supreme Sanctioned Band Contest Cash Awards: |
The band events offered at each contest are as follows:
| BAND | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Grade 1 | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Minnesota | Wisconsin | Scotfest | |
| G1 MSR | Y | Y | |||||||
| G1 MED | Y | Y | |||||||
| Grade 2 | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G2 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G2 MED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Grade 3 | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G3 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G3 MED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Grade 4 | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G4 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| G4 MED | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Grade 5 | Ohio (indoor) | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G5 QMM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
The quartet events offered at each contest are as follows:
| QUARTET | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Grade 1 | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G1 MSR | Y | |||||||
| G1 MED | ||||||||
| Grade 2 | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G2 MSR | Y | Y | ||||||
| G2 MED | Y | Y | Y | |||||
| Grade 3 | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G3 MSR | Y | Y | ||||||
| G3 MED | Y | Y | Y | |||||
| Grade 4 | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G4 MSR | Y | Y | Y | |||||
| G4 MED | Y | Y | ||||||
| Grade 5 | St Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| G5 QMM | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
The solo events offered at each contest are as follows:
| SOLOS | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Piping – Light Music | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Open MSR | Y (Fri) | Y (Fri) | Y | Y | Y | ||||
| Open H/J | Y (Fri) | Y (Fri) | Y | Y | Y | ||||
| Open 6/8 | Y (Fri) | Y (Fri) | Y | Y | Y | ||||
| G1 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G1 H/J | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G1 6/8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 6/8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 S/R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 Jig | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 6/8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 S/R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 Sr. 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 Sr. S/R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 Jr. 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 Jr. S/R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G5 Sr. 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G5 Jr. 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Practice Chanter 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Piobaireachd | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Open Piobaireachd | Y | Y (Fri) | Y | Y | Y | ||||
| G1 Piobaireachd | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 Piobaireachd | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 Piobaireachd | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 Piobaireachd | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Snare | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Open MSR | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Open H/J | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| G1 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G1 H/J | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G2 H/J | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G3 6/8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G4 6/8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G5 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tenor | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Adv. Solo MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Adv. Solo H/J | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Int. Solo MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nov. Solo 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Beginning Tenor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bass | Ohio (indoor) | St. Louis | Alma | Milwaukee | Chicago | Ohio | Minnesota | Wisconsin | Scotfest |
| Adv. Solo MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Int. Solo MSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nov. Solo 2/4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
On-time entry by Sunday, March 1(Late entry until Sunday, March 8)





