| Name | City | State | Registration Status | Membership Number | Piping, Light Music | Piobaireachd | Snare | Tenor | Bass | Drum Major | Judge | Supporting Member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Campbell | Wyoming | MI | 20360 | Grade 4 Senior | ||||||||
| Tracy Campbell | West Allis | WI | 25086 | Practice Chanter (Novice) | ||||||||
| Sandra Carlson | Kenosha | WI | 20230 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Nicholas Carrier | Palatine | IL | 20295 | Grade Grade 5 Senior | ||||||||
| Richard Cassidy | Grand Rapids | MI | 20279 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Theodore Ceplina | Delafield | WI | 25044 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Kaia Chang Roper | Grinnell | IA | 20224 | Grade 4 | ||||||||
| J. Chapman | Mount Prospect | IL | 20786 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Mary Chesley | Evergreen park | IL | 25056 | Grade 4 Junior | ||||||||
| Lynn Christiansen | Middleton | WI | 20261 | Grade Grade 5 Senior | ||||||||
| Andrew Christie | Prole | IA | 20024 | Grade 2 | Grade 2 | |||||||
| Robert Clement IV | Charleston | SC | 20827 | Grade 4 Senior | ||||||||
| Lawrence Clemo | Marquette | MI | 20098 | Grade 3 | ||||||||
| Darryl Coan | Staunton | IL | 20283 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Zach Cochran | Kansas City | MO | 20361 | Grade 3 | ||||||||
| Elizabeth Collins | Ann Arbor | MI | 20833 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Boniface Copelin | Edmond | ok | 20861 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Suzanne Cox | Huntley | IL | 20790 | Grade 4 Senior | ||||||||
| Penny Cox | Fond du Lac | WI | 20776 | Beginner | ||||||||
| Jameson Cox | Independence | MO | 25094 | Grade Grade 5 Senior | ||||||||
| Stephen Coyne | Cincinnati | OH | 20335 | Grade 3 | Grade 3 | |||||||
| Brian Crabtree | Chananon | IL | 20869 | Grade 4 Senior | ||||||||
| Kenneth Cruickshank | Naperville | IL | 20262 | Grade 1 | Grade 1 | |||||||
| Salaina Crumb | Auburn Hills | MI | 20547 | Grade Grade 5 Senior | ||||||||
| Lori Culham | Webberville | MI | 25029 | Grade Grade 5 Senior | Grade 4 | |||||||
| Donnie Culver Jr | Bartlett | TN | 20859 | Grade 4 Senior | Grade 4 | |||||||
| Joshua Cunningham | Elgin | IL | 20357 | Grade 3 | ||||||||
| Zippa Curiskis | Minneapolis | MN | 20082 | Grade 1 | Grade 1 | |||||||
| Larry Darnell | St. Louis | MO | 25023 | Grade Grade 5 Senior | ||||||||
| Martha Davis | Des Moines | IA | 20084 | Grade 3 | Grade 3 |
